Clientes
Total Clientes
6
5 activos
Ingresos Totales
€496,000
Este año
Trabajos Totales
180
Todos los tiempos
Promedio por Cliente
€82,667
Ingresos promedio
Lista de Clientes
| Cliente | Contacto | Industria | Estado | Trabajos | Ingresos | Último Trabajo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACME Corporation Ana García | ana.garcia@acme.com +34 91 123 4567 | Alimentación | Activo | 45 total 8 activos | €125,000 | 5/20/2025 | |
TE TechGiant Industries Miguel Fernández | miguel.fernandez@techgiant.com +34 93 987 6543 | Tecnología | Activo | 32 total 5 activos | €89,000 | 5/18/2025 | |
RE Retail Partners S.L. Laura Martínez | laura.martinez@retailpartners.es +34 95 456 7890 | Retail | Activo | 28 total 3 activos | €67,000 | 5/16/2025 | |
DI Distribuidores Alimentarios Unidos Roberto Sánchez | roberto.sanchez@dau.es +34 96 321 0987 | Distribución | Inactivo | 15 total 0 activos | €42,000 | 3/15/2025 | |
PA Packaging Pro Solutions Elena Jiménez | elena.jimenez@packagingpro.com +34 91 654 3210 | Packaging | Activo | 38 total 6 activos | €95,000 | 5/22/2025 | |
FA Farmacéutica Ibérica Dr. Carmen Vega | carmen.vega@farmiberica.es +34 93 789 0123 | Farmacéutica | Activo | 22 total 4 activos | €78,000 | 5/19/2025 |
Mostrando 6 de 6 clientes